就職相談方法(働くこと全般・書類添削・面接練習など)
-
来所相談
初めて来所の方は、グッジョブセンターおきなわの利用者カードの作成が必要です。詳しくはこちら
-
WEB相談
WEB相談はGoogle meet・zoomどちらかをご選択ください。
インターネットからの就職相談予約
下記「予約表」で相談希望日時の「○印」をクリックしてください。
●「 - 印」はすでに予約が入っています。
●相談予約は1日2回、最大週4回までです。
※希望日当日に空きがあれば予約無しでも相談できます。
個室・WEB面接グッズ貸出(要予約)
個室・WEB面接グッズの貸し出しを行っています。詳しくはお問い合わせください。
TEL:098-866-5465
来所までの流れ
●就職相談予約が完了すると、入力頂いたメールアドレスに相談予約完了メッセージが自動で送信されます。
info@career-ce.jpが受信できるよう、あらかじめ設定をお願いします
(設定方法は携帯電話各社へお問い合わせください)。
●iCloud メールアドレスを使用の皆様へ
@icloud.com
@me.com
@mac.com
上記のメールアドレスで相談予約を行った場合、相談予約完了メッセージがメーカー側の仕様により、迷惑メール
フォルダに入っている場合があります。お手数ですが、迷惑メールフォルダの確認をお願いします。
メッセージ受信が確認できなかった場合はお電話でお問い合わせください。
キャンセル/変更について
キャンセルや変更がある場合は、必ずお電話でご連絡ください。
予約時間を過ぎても来所されない場合は、キャンセル扱いとなる事もございますのでご注意ください。
相談予約の日程
下記「予約表」で相談希望日時の「○印」をクリックしてください。
●「 - 印」はすでに予約が入っています。
●相談予約は1日2回、最大週4回までです。
※希望日当日に空きがあれば予約無しでも相談できます。
| 新垣 | 10/27 (月) |
10/28 (火) |
10/29 (水) |
10/30 (木) |
10/31 (金) |
11/01 (土) |
11/02 (日) |
11/03 (月) |
11/04 (火) |
11/05 (水) |
11/06 (木) |
11/07 (金) |
11/08 (土) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (9:15~10:15) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | |
| B (10:30~11:30) | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | |
| C (12:00~13:00) | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | |
| D (13:00~14:00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | |
| E (14:30~15:30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | |
| F (15:45~16:45) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | |
| 上地 | 10/27 (月) |
10/28 (火) |
10/29 (水) |
10/30 (木) |
10/31 (金) |
11/01 (土) |
11/02 (日) |
11/03 (月) |
11/04 (火) |
11/05 (水) |
11/06 (木) |
11/07 (金) |
11/08 (土) |
|
| A (9:15~10:15) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | |
| B (10:30~11:30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | |
| C (12:00~13:00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | |
| D (13:00~14:00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | |
| E (14:30~15:30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | |
| F (15:45~16:45) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | |
| 宮良 | 10/27 (月) |
10/28 (火) |
10/29 (水) |
10/30 (木) |
10/31 (金) |
11/01 (土) |
11/02 (日) |
11/03 (月) |
11/04 (火) |
11/05 (水) |
11/06 (木) |
11/07 (金) |
11/08 (土) |
|
| A (9:15~10:15) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | |
| B (10:30~11:30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | |
| C (12:00~13:00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | |
| D (13:00~14:00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | |
| E (14:30~15:30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | |
| F (15:45~16:45) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | |
| 目取真 | 10/27 (月) |
10/28 (火) |
10/29 (水) |
10/30 (木) |
10/31 (金) |
11/01 (土) |
11/02 (日) |
11/03 (月) |
11/04 (火) |
11/05 (水) |
11/06 (木) |
11/07 (金) |
11/08 (土) |
|
| A (9:15~10:15) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | |
| B (10:30~11:30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | |
| C (12:00~13:00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | |
| D (13:00~14:00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | |
| E (14:30~15:30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | |
| F (15:45~16:45) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 前花 | 10/27 (月) |
10/28 (火) |
10/29 (水) |
10/30 (木) |
10/31 (金) |
11/01 (土) |
11/02 (日) |
11/03 (月) |
11/04 (火) |
11/05 (水) |
11/06 (木) |
11/07 (金) |
11/08 (土) |
|
| A (9:15~10:15) | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | |
| B (10:30~11:30) | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | |
| C (12:00~13:00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| D (13:00~14:00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | |
| E (14:30~15:30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | |
| F (15:45~16:45) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | |
| 棚原 | 10/27 (月) |
10/28 (火) |
10/29 (水) |
10/30 (木) |
10/31 (金) |
11/01 (土) |
11/02 (日) |
11/03 (月) |
11/04 (火) |
11/05 (水) |
11/06 (木) |
11/07 (金) |
11/08 (土) |
|
| A (9:15~10:15) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | |
| B (10:30~11:30) | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| C (12:00~13:00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| D (13:00~14:00) | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | |
| E (14:30~15:30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | |
| F (15:45~16:45) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 金城 | 10/27 (月) |
10/28 (火) |
10/29 (水) |
10/30 (木) |
10/31 (金) |
11/01 (土) |
11/02 (日) |
11/03 (月) |
11/04 (火) |
11/05 (水) |
11/06 (木) |
11/07 (金) |
11/08 (土) |
|
| A (9:15~10:15) | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | |
| B (10:30~11:30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | |
| C (12:00~13:00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| D (13:00~14:00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | |
| E (14:30~15:30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | |
| F (15:45~16:45) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | |
| 安座間 | 10/27 (月) |
10/28 (火) |
10/29 (水) |
10/30 (木) |
10/31 (金) |
11/01 (土) |
11/02 (日) |
11/03 (月) |
11/04 (火) |
11/05 (水) |
11/06 (木) |
11/07 (金) |
11/08 (土) |
|
| A (9:15~10:15) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| B (10:30~11:30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | |
| C (12:00~13:00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| D (13:00~14:00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E (14:30~15:30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| F (15:45~16:45) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | |

-
- 沖縄県キャリアセンター
沖縄県那覇市泉崎1丁目20番1号 カフーナ旭橋A街区6階 グッジョブセンターおきなわ内
TEL 098-866-5465
- 沖縄県キャリアセンター
沖縄県那覇市泉崎1丁目20番1号 カフーナ旭橋A街区6階 グッジョブセンターおきなわ内