インターネットからの就職相談予約
下記「予約表」で相談希望日時の「○印」をクリックしてください。
●「 - 印」はすでに予約が入っています。
●相談予約は1日2回、最大週4回までです。
※希望日当日に空きがあれば予約無しでも相談できます。
個室・WEB面接グッズ貸出(要予約)
個室・WEB面接グッズの貸し出しを行っています。詳しくはお問い合わせください。
TEL:098-866-5465
来所までの流れ
●就職相談予約が完了すると、入力頂いたメールアドレスに相談予約完了メッセージが自動で送信されます。
info@career-ce.jpが受信できるよう、あらかじめ設定をお願いします
(設定方法は携帯電話各社へお問い合わせください)。
●iCloud メールアドレスを使用の皆様へ
@icloud.com
@me.com
@mac.com
上記のメールアドレスで相談予約を行った場合、相談予約完了メッセージがメーカー側の仕様により、迷惑メール
フォルダに入っている場合があります。お手数ですが、迷惑メールフォルダの確認をお願いします。
メッセージ受信が確認できなかった場合はお電話でお問い合わせください。
●初めての方は、利用者カードを作成頂いています(お時間10分程度)。
時間に余裕を持ってお越しください。
●面接練習について
個室使用中の場合は、相談ブースでの練習(対策)となります。ご了承ください。
キャンセル/変更について
キャンセルや変更がある場合は、必ずお電話でご連絡ください。
予約時間を過ぎても来所されない場合は、キャンセル扱いとなる事もございますのでご注意ください。
相談予約の日程
下記「予約表」で相談希望日時の「○印」をクリックしてください。
●「 - 印」はすでに予約が入っています。
●相談予約は1日2回、最大週4回までです。
※希望日当日に空きがあれば予約無しでも相談できます。
沖縄県那覇市泉崎1丁目20番1号 カフーナ旭橋A街区6階 グッジョブセンターおきなわ内
《キャンセル / 変更について》
キャンセルや変更がある場合は、必ずお電話でご連絡ください。
他の利用を希望する皆様へ相談枠を提供する為にも、ご理解・ご協力よろしくお願い致します。
尚、予約時間を過ぎても来所されない場合はキャンセル扱いとなる事もございますので、ご注意ください。
予約表 | 11/12 (火) |
11/13 (水) |
11/14 (木) |
11/15 (金) |
11/16 (土) |
11/17 (日) |
11/18 (月) |
11/19 (火) |
11/20 (水) |
11/21 (木) |
11/22 (金) |
11/23 (土) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新垣 | A (9:15~10:15) | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
B (10:30~11:30) | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | |||
C (12:00~13:00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
D (13:00~14:00) | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | |||
E (14:30~15:30) | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | |||
F (15:45~16:45) | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | |||
上地 | A (9:15~10:15) | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ||
B (10:30~11:30) | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | |||
C (12:00~13:00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
D (13:00~14:00) | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | |||
E (14:30~15:30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | |||
F (15:45~16:45) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
宮良 | A (9:15~10:15) | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ||
B (10:30~11:30) | - | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | |||
C (12:00~13:00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | |||
D (13:00~14:00) | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | |||
E (14:30~15:30) | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | |||
F (15:45~16:45) | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | |||
目取真 | A (9:15~10:15) | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ||
B (10:30~11:30) | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | |||
C (12:00~13:00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | |||
D (13:00~14:00) | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | |||
E (14:30~15:30) | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | |||
F (15:45~16:45) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
仲栄真 | A (9:15~10:15) | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ||
B (10:30~11:30) | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | |||
C (12:00~13:00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
D (13:00~14:00) | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | |||
E (14:30~15:30) | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | |||
F (15:45~16:45) | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | |||
前花 | A (9:15~10:15) | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
B (10:30~11:30) | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |||
C (12:00~13:00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
D (13:00~14:00) | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | |||
E (14:30~15:30) | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | |||
F (15:45~16:45) | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | |||
棚原 | A (9:15~10:15) | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ||
B (10:30~11:30) | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | |||
C (12:00~13:00) | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
D (13:00~14:00) | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |||
E (14:30~15:30) | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | |||
F (15:45~16:45) | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | |||
金城 | A (9:15~10:15) | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
B (10:30~11:30) | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | |||
C (12:00~13:00) | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | |||
D (13:00~14:00) | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | |||
E (14:30~15:30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | |||
F (15:45~16:45) | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | |||
-
- 沖縄県キャリアセンター
沖縄県那覇市泉崎1丁目20番1号 カフーナ旭橋A街区6階 グッジョブセンターおきなわ内
TEL 098-866-5465
- 沖縄県キャリアセンター
沖縄県那覇市泉崎1丁目20番1号 カフーナ旭橋A街区6階 グッジョブセンターおきなわ内