移転のお知らせ
平成30年10月9日(火)より、カフーナ旭橋A街区6階(グッジョブセンターおきなわ内)
に移転しました。
※これまでのサービスは継続してご利用いただけます。
※移転後は駐車場料金が原則、有料となります。公共交通機関をご利用ください。
◆グッジョブセンターおきなわまでのルート案内
◆問い合わせ先
TEL: 098-866-5465
インターネットからの就職相談予約
下記「予約表」で相談希望日時の「○印」をクリックしてください。
●「 - 印」はすでに予約が入っています。
●相談予約は1日2回、最大週4回までです。
※希望日当日に空きがあれば予約無しでも相談できます。
来所までの流れ
●就職相談予約が完了すると、入力頂いたメールアドレスに相談予約完了メッセージが自動で送信されます。
info@career-ce.jpが受信できるよう、あらかじめ設定をお願いします
(設定方法は携帯電話各社へお問い合わせください)。
●初めての方は、利用者カードを作成頂いています(お時間10分程度)。
時間に余裕を持ってお越しください。
●面接練習について
個室使用中の場合は、相談ブースでの練習(対策)となります。ご了承ください。
キャンセル/変更について
キャンセルや変更がある場合は、必ずお電話でご連絡ください。
予約時間を過ぎても来所されない場合は、キャンセル扱いとなる事もございますのでご注意ください。
沖縄県キャリアセンターのスケジュール
下記「予約表」で相談希望日時の「○印」をクリックしてください。
●「 - 印」はすでに予約が入っています。
●相談予約は1日2回、最大週4回までです。
※希望日当日に空きがあれば予約無しでも相談できます。
※10月9日からの新住所
沖縄県那覇市泉崎1丁目20番1号 カフーナ旭橋A街区6階 グッジョブセンターおきなわ内
《キャンセル / 変更について》
キャンセルや変更がある場合は、必ずお電話でご連絡ください。
他の利用を希望する皆様へ相談枠を提供する為にも、ご理解・ご協力よろしくお願い致します。
尚、予約時間を過ぎても来所されない場合はキャンセル扱いとなる事もございますので、ご注意ください。
予約表 | 02/23 (土) |
02/24 (日) |
02/25 (月) |
02/26 (火) |
02/27 (水) |
02/28 (木) |
03/01 (金) |
03/02 (土) |
03/03 (日) |
03/04 (月) |
03/05 (火) |
03/06 (水) |
03/07 (木) |
|
新垣 | A (9:15~10:15) | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
B (10:30~11:30) | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
C (13:00~14:00) | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | |
D (14:30~15:30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | |
E (15:30~16:30) | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | |
上地 | A (9:15~10:15) | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ |
B (10:30~11:30) | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | |
C (13:00~14:00) | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | |
D (14:30~15:30) | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | |
E (15:30~16:30) | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | |
大城 | A (9:15~10:15) | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
B (10:30~11:30) | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
C (13:00~14:00) | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | |
D (14:30~15:30) | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | |
E (15:30~16:30) | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | |
具志堅 | A (9:15~10:15) | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ |
B (10:30~11:30) | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | |
C (13:00~14:00) | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | |
D (14:30~15:30) | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | |
E (15:30~16:30) | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | |
近藤 | A (9:15~10:15) | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
B (10:30~11:30) | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | |
C (13:00~14:00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | |
D (14:30~15:30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | |
E (15:30~16:30) | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | |
宮良 | A (9:15~10:15) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
B (10:30~11:30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
C (13:00~14:00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
D (14:30~15:30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | |
E (15:30~16:30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | |
目取真 | A (9:15~10:15) | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ |
B (10:30~11:30) | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
C (13:00~14:00) | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
D (14:30~15:30) | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
E (15:30~16:30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | |
仲栄真 | A (9:15~10:15) | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - |
B (10:30~11:30) | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
C (13:00~14:00) | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
D (14:30~15:30) | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | |
E (15:30~16:30) | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | |
金城 | A (9:15~10:15) | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
B (10:30~11:30) | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | |
C (13:00~14:00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | |
D (14:30~15:30) | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | |
E (15:30~16:30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | |
-
- 沖縄県キャリアセンター
沖縄県那覇市泉崎1丁目20番1号 カフーナ旭橋A街区6階 グッジョブセンターおきなわ内
TEL 098-866-5465
- 沖縄県キャリアセンター
沖縄県那覇市泉崎1丁目20番1号 カフーナ旭橋A街区6階 グッジョブセンターおきなわ内